コレペディア
コロニー9
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | あまあまワサビ | クルイモ | 赤色レタス | |||
| 果実 | オドリンゴ | ブラックキウイ | 素早さアップⅡ | |||
| 花 | ポポンタンポポ | ココーマワリ | サチペリア | 毒防御Ⅲ | ||
| 昆虫 | ソウゲントンボ | オオジロバチ | シロスジオサムシ | |||
| 機械類 | ブルーチェーン | ラピッドダイオード | エーテルアップⅡ | |||
| 謎 | プレート・スノー | 虹色キュービック | 筋力アップⅡ |
テフラ洞窟
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 果実 | クリアーモンド | クラブドウ | ||||
| 花 | クレージミント | ナイトチューリップ | 毒防御Ⅲ | |||
| 小動物 | スネイモリ | モネズミ | スネヤモリ | ハッピーウサギ | HPアップⅡ | |
| 昆虫 | アマイロチョウ | コガネイモムシ | ポップンカワゲラ | スロウ抵抗Ⅱ | ||
| 自然物 | シツガイ岩板 | まよいヅタ | まよわぬゴケ | 攻撃力強化Ⅱ | ||
| 謎 | リーフ・ミステリー | 鋼鉄の絹布 | 攻撃力安定Ⅱ |
巨神脚
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | ホットむらさきイモ | ジューシートマト | ホットキャベツ | ハードホウレン | ハードレザートップス | |
| 果実 | シャープクランベリ | レッドドリアン | クルミグレープ | ハミングプラム | パラライズⅡ | |
| 昆虫 | シロゴマテントウ | ゼッペキホタル | スントリムシ | ユウヒバッタ | モエタランチュラ | グラントガード |
| 自然物 | マットアイス | アオゾラパーク | ピオーネストーン | バインド抵抗Ⅱ | ||
| 機械類 | ワインディングギア | |||||
| 謎 | 砂金のマボロシ | 悪党グラビティ | 純白のカザナキドリ | 必殺バングル | ハードレザーボトムス(S) |
コロニー6
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 花 | キュットラン | ダンデクレマチス | ||||
| 小動物 | ボムマキトカゲ | アンブリゴタートル | パラライズ抵抗Ⅱ | |||
| 謎 | 新緑のトコシエ | 白夜ブリーチ | エーテル防御増Ⅱ |
中央採掘場
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 小動物 | ライトバット | ブラッガエル | ||||
| 昆虫 | クロメタルカナブン | ゴムカマキリ | シンピボタル | 出血防御Ⅲ | ||
| 自然物 | スススミススネ | エーテルペプル | ポップンチャコール | 回復アップⅡ | ||
| 機械類 | ブラックチップ | レディコイル | 転倒威力アップⅡ | |||
| 謎 | リーベクレイン | ファイアブロン | 物理防御増Ⅱ |
燐光の地ザトール
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | 青ウメロン | キュートストロベリ | ポイズンツルレイシ | ハミングメキャベツ | ノボルギア | |
| 花 | ヒマワリグローブ | メリーカンギク | アキシィ | リンタイ | ||
| 小動物 | ネズウサ | ドクノカモノハシ | ハミングキャット | ロックオン抵抗Ⅱ | ||
| 機械類 | キリのキリ | レモンセキ | フェザーズリーフ | ウォーターボード | ウールロック | ノボルガード |
| 機械類 | ブルーギアの破片 | ポップンテンプ | 筋力アップⅡ | |||
| 謎 | 清貧の木材 | 愉快カーニバル | 朝陽のサイコロ | ヘイストⅡ |
巨神胎内
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | ||||||
| 小動物 | ||||||
| 謎 |
マグナ原生林
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | トルマリンダケ | コンブダケ | マクナ・アマミツ | スリープ抵抗Ⅲ | ||
| 果実 | ジュシブドウ | |||||
| 花 | ノキス | |||||
| 小動物 | アッシュフォックス | フニャフニャネコ | 化石サル | |||
| 昆虫 | アオゾラカメムシ | ナラクノミズスマシ | ||||
| 謎 | ラムネスカイ | 談笑の森林 | 真砂のエンパン | デバフ時間追加Ⅱ |
サイハテ村
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 果実 | ||||||
| 昆虫 | ||||||
| 謎 |
エルト海
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 野菜 | ||||||
| 花 | ミスリルアーマー | |||||
| 小動物 | 飛行迷彩Ⅱ | |||||
| 自然物 | ||||||
| 謎 | エーテルアップⅢ |
ハイテンター墓所
| 種類 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | アイテム5 | コンプリート報酬 |
| 昆虫 | フカミドシジミ | ミズテントウ | エーテルアップⅢ | |||
| 機械類 | ホワイトチューブ | グリーンダイオード | ラセンランプ | 雷強化Ⅲ | ||
| 謎 | あまあまういんな | マクロパッション | エーテル防御増Ⅲ | |||
| コンプリート報酬: | シェルアーマー(S) | |||||