シュルク
アーツ
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| スリットエッジ | 3 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | 5720 | |||
| バックスラッシュ | 1 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | ||||
| ライトヒール | 1 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | |||
| シェイカーエッジ | 23 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | ||||
| エアスラッシュ | 14 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | ||||
| シャドーアイ | 10 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | ||||
| バトルソウル | 32 | 340 | 680 | 1360 | 2080 | 2720 | 4080 | 6120 | |||
| ストリームエッジ | 5 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | ||||
アース書(中級)
| アーツ名 | 価格 | 入手場所 |
| スリットエッジ | 3200 | コロニー9 商業区 エーテル灯 中央採掘場 排水制御室 |
| バックスラッシュ | 4000 | コロニー9 商業区 エーテル灯 中央採掘場 排水制御室 |
| ライトヒール | 4800 | コロニー9 商業区 エーテル灯 中央採掘場 排水制御室 |
| ストリームエッジ | 5600 | 巨神脚 脱出艇キャンプ |
| シャドーアイ | 6400 | 巨神脚 脱出艇キャンプ |
| エアスラッシュ | 7200 | 巨神脚 脱出艇キャンプ |
| シェイカーエッジ | 10000 | サイハテ村 2Fカイナ商店通り |
| バトルソウル | 11500 | サイハテ村 2Fカイナ商店通り |
モナド発動
物語が進むとモナドが使えるようになります。
するとキャラクター独自のアーツ【タレントアーツ】がターンストライクから【モナド発動】に変わり、モナドアーツを使えるようになります。
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 習得方法 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| バスター | 自動 | 520 | 1040 | 2080 | 4160 | ||||||
| エンチャント | 自動 | 380 | 760 | 1520 | 3040 | ||||||
| シールド | テフラ洞窟 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||||||
| スピード | 340 | 680 | 1360 | 2720 | |||||||
| ブレイカー | 380 | 760 | 1520 | 3040 | |||||||