リキ
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| ヨロコベも | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | |||||
| カムカムだも | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | |||||
| モラッタも | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | |||||
| マカセタも | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | |||||
| ドクドクだも | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | |||||
| ユウキだも | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | |||||
| コロベも | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | |||||
| オチツケも | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | |||||
| オコッタも | 440 | 880 | 1760 | ||||||||
| グルグルだも | 360 | 720 | 1440 | ||||||||
| ガンバルも | 340 | 680 | 1360 | ||||||||
| ココだも | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
| クイアラタメも | 520 | 1040 | 2080 | ||||||||
| モエモエだも | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
| ヒエヒエだも | 240 | 480 | 960 | ||||||||
| ヤッチャウも | 340 | 680 | 1360 | ||||||||
アーツ書(中級)
| アーツ名 | 価格 | 入手場所 |
| カムカムだも | 6400 | サイハテ村 1F中央広場 |
| ヨロコベも | 7200 | サイハテ村 1F中央広場 |
| モラッタも | 7900 | サイハテ村 1F中央広場 |
| マカセタも | 8200 | サイハテ村 1F中央広場 |
| ドクドクだも | 8600 | サイハテ村 1F中央広場 |
| コロベも | 9000 | サイハテ村 1F中央広場 |
| ユウキだも | 9300 | サイハテ村 1F中央広場 |
| オチツケも | 10000 | サイハテ村 1F中央広場 |
| グルグルだも | 12200 | ヴァラク雪山 ノポンキャンプ |
| ヤッチャウも | 13300 | ヴァラク雪山 ノポンキャンプ |
タレントアーツ
イタダクも