ライン
アーツ
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| ハンマービート | 1 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | ||||
| ワイルドダウン | 1 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | ||||
| ガードシフト | 10 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | ||||
| ウォースイング | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | |||||
| ソードバイル | 16 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | ||||
| バーサーカー | 19 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | ||||
| シールドバッシュ | 27 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | ||||
| エンゲージ | 13 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | ||||
| ラストスタンド | 23 | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | ||||
| レイジ | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | |||||
| バレットチャージ | 400 | 800 | 1600 | 3200 | |||||||
| ボーンアッパー | 1 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | ||||
| ダイブソバット | 31 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | ||||
| オーラバースト | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | |||||
| アンカーチェイン | 420 | 840 | 1680 | ||||||||
| ラリアット | 440 | 880 | 1760 | ||||||||
アーツ書(中級)
| アーツ名 | 価格 | 入手場所 |
| ボーンアッパー | 2400 | コロニー9:商業区 エーテル灯 中央採掘場:排水制御室 |
| ハンマービート | 3200 | コロニー9:商業区 エーテル灯 中央採掘場:排水制御室 |
| ワイルドダウン | 3600 | コロニー9:商業区 エーテル灯 中央採掘場:排水制御室 |
| レイジ | 4800 | コロニー9:商業区 エーテル灯 中央採掘場:排水制御室 |
| オーラバースト | 5000 | 巨神脚:脱出艇キャンプ |
| ウォースイング | 5700 | 巨神脚:脱出艇キャンプ |
| ガードシフト | 6400 | 巨神脚:脱出艇キャンプ |
| エンゲージ | 7200 | コロニー6:コロニー6 正門前 |
| ソードバイル | 8200 | コロニー6:コロニー6 正門前 |
| バーサーカー | 9700 | コロニー6:コロニー6 正門前 中央採掘場:排水制御室 |
| ラストスタンド | 10800 | コロニー6:コロニー6 正門前 中央採掘場:排水制御室 |
| シールドバッシュ | 11800 | 中央採掘場:排水制御室 |
| ダイブソバット | 12900 | サイハテ村:2Fカイナ商店通り |
| アンカーチェイン | 14700 | 大剣の渓谷:補給部隊最前線 |
| ラリアット | 15400 | 大剣の渓谷:補給部隊最前線 |
タレントアーツ
マッドタウント