メリア
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| サモン・ボルト | 240 | 480 | 960 | ||||||||
| サモン・フレア | 320 | 640 | 1280 | ||||||||
| サモン・アイス | 460 | 920 | 1840 | ||||||||
| スリープマインド | 240 | 480 | 960 | ||||||||
| スピアブレイク | 560 | 1120 | 2240 | ||||||||
| シャドーステッチ | 300 | 600 | 1200 | ||||||||
| サモニングコピー | 340 | 680 | 1360 | ||||||||
| リフレクション | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
| サモン・ウインド | 320 | 640 | 1280 | ||||||||
| サモン・アース | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
| サモン・アクア | 320 | 640 | 1280 | ||||||||
| ヒールギフト | 自分の最大HPの20%を使用 | ||||||||||
| スターライト・ニー | 220 | 440 | 880 | ||||||||
| パワーエフェクト | 440 | 880 | 1760 | ||||||||
| バーストエンド | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
アーツ書(中級)
| アーツ名 | 価格 | 入手場所 |
| サモン・ボルト | 9700 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| スリープマインド | 10000 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| シャドーステッチ | 10400 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| サモン・フレア | 10800 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| スターライト・ニー | 10800 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| サモニングコピー | 11100 | 皇都アカモートメルフィカ通り |
| ヒールギフト | 12200 | 大剣の渓谷補給部隊最前線 |
| リフレクション | 13700 | 大剣の渓谷補給部隊最前線 |
| マインドブラスト | 15600 | 大剣の渓谷補給部隊最前線 |
タレントアーツ
エレメント発射