フィオルン
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| パワースマッシュ | 1 | 160 | 320 | ||||||||
| スクリューエッジ | 1 | 120 | |||||||||
| ハイドスパイク | 1 | 200 | |||||||||
| デッドリーバイト | 1 | 260 | |||||||||
タレントアーツ
バタフライステップ
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| パワースマッシュ | 1 | 160 | 320 | ||||||||
| スクリューエッジ | 1 | 120 | |||||||||
| ハイドスパイク | 1 | 200 | |||||||||
| デッドリーバイト | 1 | 260 | |||||||||
バタフライステップ