カルナ
| レベルと消費AP | |||||||||||
| アーツ名 | 取得LV | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| クールダウン | 1 | ||||||||||
| ヒールバレット | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | |||||
| サンダーバレット | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | |||||
| シールドバレット | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 5760 | 8640 | |||||
| キュアバレット | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 3240 | |||||
| ドライブブースト | 560 | 1120 | 2240 | 4480 | |||||||
| ヒールブラスト | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | |||||
| ヒールラウンド | 19 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | ||||
| ヘッドスナイプ | 420 | 840 | 1680 | ||||||||
| メタルブラスト | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | |||||
| オーラバレット | 340 | 680 | 1360 | ||||||||
| ヒートバレット | 22 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | ||||
| ヘッドシェイカー | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | |||||
| ハイドスタンス | 26 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | ||||
| ヒールカウンター | 400 | 800 | 1600 | ||||||||
| スリープバレット | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | |||||
| キュアラウンド | 420 | 840 | 1680 | ||||||||
アーツ書(中級)
| アーツ名 | 価格 | 入手場所 |
| サンダーバレット | 4600 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| キュアバレット | 4800 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| シールドバレット | 5400 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| ヒールバレット | 5700 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| スリープバレット | 6100 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| ヒールブラスト | 6800 | 巨神脚脱出艇キャンプ |
| メタルブラスト | 7200 | コロニー6コロニー6 正門前 中央採掘場排水制御室 |
| ヒールラウンド | 8200 | コロニー6コロニー6 正門前 中央採掘場排水制御室 |
| ヒートバレット | 9000 | サイハテ村2Fカイナ商店通り |
| ハイドスタンス | 10400 | サイハテ村2Fカイナ商店通り |
| ヘッドシェイカー | 10800 | サイハテ村2Fカイナ商店通り |
| ヒールカウンター | 12900 | エルト海シウェラート灯台 |
タレントアーツ
クールダウン